JCGチャンネル
http://ch.nicovideo.jp/jcgch/live
決勝戦はこちら↓↓↓
http://live.nicovideo.jp/watch/
lv152827897



日程 | 開始 | グループ | Blue | Red | 勝者 |
9月16日 | 4:00 | A | GG | TSM | TSM |
5:00 | A | SKT | LD | SKT | |
6:00 | A | TSM | OMG | OMG | |
7:00 | A | LD | GG | LD | |
8:00 | A | OMG | SKT | OMG | |
9:00 | B | VUL | FNC | VUL | |
10:00 | B | GMB | MIN | GMB | |
11:00 | B | SO | VUL | SO | |
12:00 | B | MIN | FNC | FNC | |
13:00 | B | GMB | SO | GMB | |
9月17日 | 11:00 | B | MIN | SO | SO |
12:00 | B | VUL | GMB | GMB | |
13:00 | B | SO | FNC | FNC | |
14:00 | B | MIN | VUL | VUL | |
15:00 | B | FNC | GMB | FNC | |
9月18日 | 11:00 | A | LD | OMG | OMG |
12:00 | A | SKT | GG | SKT | |
13:00 | A | TSM | LD | TSM | |
14:00 | A | GG | OMG | OMG | |
15:00 | A | SKT | TSM | SKT | |
9月19日 | 試合無し | ||||
9月20日 | 11:00 | B | SO | GMB | SO |
12:00 | B | FNC | VUL | FNC | |
13:00 | B | MIN | GMB | GMB | |
14:00 | B | FNC | SO | FNC | |
15:00 | B | VUL | MIN | VUL | |
9月21日 | 11:00 | A | LD | SKT | - |
12:00 | A | OMG | GG | - | |
13:00 | A | TSM | SKT | - | |
14:00 | A | GG | LD | - | |
15:00 | A | OMG | TSM | - | |
9月22日 | 4:00 | B | GMB | FNC | - |
5:00 | B | VUL | SO | - | |
6:00 | B | FNC | MIN | - | |
7:00 | B | GMB | VUL | - | |
8:00 | B | SO | MIN | - | |
9:00 | A | LD | TSM | - | |
10:00 | A | GG | SKT | - | |
11:00 | A | OMG | LD | - | |
12:00 | A | TSM | GG | - | |
13:00 | A | SKT | OMG | - | |
Group A | Group B | ||||
OMG | 4勝 0敗 | Fnatic | 5勝 1敗 | ||
SK Telecom T1 | 3勝 1敗 | Gambit BenQ | 4勝 2敗 | ||
TSM Snapdragon | 2勝 2敗 | Vulcun TechBargains | 3勝 3敗 | ||
Lemondogs | 1勝 3敗 | Samsung Ozone | 3勝 3敗 | ||
GAMINGGEAR.EU | 0勝 4敗 | TEAM Mineski | 0勝 6敗 | ||
GG : GAMINGGEAR.EU |
MIN : TEAM Mineski |
シードにより準々決勝戦から参戦します。




LCSと呼び、春・夏の2期で行われている。
各期の優勝賞金が約500万円(50,000ドル)であることもさながら、LCSに出場する全チームプレイヤーはRiot Games社より
報酬が出るプロチームであることも特徴となる。
成績が低ければLCS参加資格を失うため、常にハイレベルな対戦が行われている。
代表チームが集まってワールドチャンピオンを決める大会である。
優勝賞金も約1億円(1,000,000ドル)となり各地域のプライドをかけて戦うためファンの注目度も非常に高い。
大会は多くの言語で配信され、決勝戦のチケットは即完売するほどの人気を誇る。
